Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Hájov — katastrální území č.: 636771 (datum změny: 12.8.2020) | 200 | 700 | 900 | — | — | — | 300 |
Klokočov u Příbora — katastrální území č.: 735370 (datum změny: 19.5.2021) | 400 | 1 200 | 1 500 | — | — | 1 000 | 500 |
Prchalov — katastrální území č.: 733067 (datum změny: 24.2.2021) | 300 | 800 | 1 000 | — | — | — | 300 |
Příbor — katastrální území č.: 735329 (datum změny: 19.5.2021) | 500 | 1 200 | 1 500 | 600 | — | 1 000 | 500 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......