Ceny pozemků - Obec Odry

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Dobešov — katastrální území č.: 626872 (datum změny: 14.8.2017) 100 400 400 70
Kamenka — katastrální území č.: 662682 (datum změny: 14.8.2017) 100 300 300 70
Klokočůvek — katastrální území č.: 656526 (datum změny: 14.10.2020) 200 600 600 500 100
Loučky nad Odrou — katastrální území č.: 656534 (datum změny: 19.8.2020) 200 500 600 200
Odry — katastrální území č.: 709085 (datum změny: 3.12.2020) 100 700 800 300 300 200
Pohoř — katastrální území č.: 724815 (datum změny: 4.4.2018) 50 200 300 100
Tošovice — katastrální území č.: 767786 (datum změny: 10.4.2017) 100 300 300 200
Veselí u Oder — katastrální území č.: 709158 (datum změny: 4.4.2018) 100 300 300 100
Zpět na výběr okresu