Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Blahutovice — katastrální území č.: 604968 (datum změny: 3.4.2015) | 50 | 150 | 100 | — | — | — | 70 |
Hrabětice nad Odrou — katastrální území č.: 658944 (datum změny: 3.4.2015) | 50 | 150 | 100 | — | — | — | 70 |
Hůrka — katastrální území č.: 649562 (datum změny: 3.4.2015) | 50 | 150 | 100 | — | — | — | 70 |
Jeseník nad Odrou — katastrální území č.: 658952 (datum změny: 23.6.2017) | 200 | 600 | 600 | 100 | — | 100 | 70 |
Polouvsí — katastrální území č.: 725544 (datum změny: 3.4.2015) | 50 | 150 | 100 | — | — | — | 70 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......