Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dolní Marklovice — katastrální území č.: 720321 (datum změny: 19.12.2017) | 200 | 500 | 500 | — | — | — | 250 |
Petrovice u Karviné — katastrální území č.: 720356 (datum změny: 19.12.2017) | 250 | 600 | 600 | — | — | 400 | 200 |
Prstná — katastrální území č.: 720364 (datum změny: 19.12.2017) | 200 | 400 | 400 | — | — | — | 150 |
Závada nad Olší — katastrální území č.: 720372 (datum změny: 19.12.2017) | 150 | — | 250 | — | — | — | 150 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......