Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Čabová — katastrální území č.: 699071 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | 250 | — | — | — | — |
Moravský Beroun — katastrální území č.: 699080 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | 400 | — | — | — | 200 |
Nové Valteřice — katastrální území č.: 699098 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | 150 | — | — | — | — |
Ondrášov — katastrální území č.: 699101 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | 350 | — | — | — | — |
Sedm Dvorů — katastrální území č.: 699110 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | 150 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......