Ceny pozemků - Obec Město Albrechtice

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Burkvíz — katastrální území č.: 693375 (datum změny: 15.4.2012) 35 70 70 70
Česká Ves u Města Albrechtic — katastrální území č.: 693383 (datum změny: 15.4.2012) 35 70 70 70
Dlouhá Voda — katastrální území č.: 650374 (datum změny: 15.4.2012) 35 70 70 70
Hynčice u Krnova — katastrální území č.: 650382 (datum změny: 15.4.2012) 80 180 180 100
Linhartovy — katastrální území č.: 683876 (datum změny: 15.4.2012) 80 180 180 100
Město Albrechtice — katastrální území č.: 693391 (datum změny: 23.4.2012) 150 250 300 150 200 200 80
Opavice — katastrální území č.: 683884 (datum změny: 15.4.2012) 70 170 170 170
Piskořov — katastrální území č.: 693405 (datum změny: 23.4.2012) 35 80 100 170
Valštejn — katastrální území č.: 650391 (datum změny: 15.4.2012) 35 70 70 170
Ztracená Voda — katastrální území č.: 650404 (datum změny: 15.4.2012) 35 70 70 170
Zpět na výběr okresu