Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dobřečov — katastrální území č.: 643530 (datum změny: 12.2.2022) | 450 | 550 | 500 | — | 550 | — | 200 |
Horní Město — katastrální území č.: 643548 (datum změny: 13.4.2012) | 140 | 200 | 200 | — | — | — | 150 |
Rešov — katastrální území č.: 740179 (datum změny: 13.4.2012) | 110 | 150 | 150 | — | 80 | — | 100 |
Skály u Rýmařova — katastrální území č.: 748170 (datum změny: 13.4.2012) | 110 | 150 | 150 | — | — | — | 100 |
Stříbrné Hory — katastrální území č.: 643556 (datum změny: 13.4.2012) | 110 | 150 | 150 | — | 120 | — | 100 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......