Ceny pozemků - Obec Holčovice

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Dlouhá Ves — katastrální území č.: 640841 (datum změny: 13.4.2012) 40 50 50 50 35
Hejnov — katastrální území č.: 640859 (datum změny: 13.4.2012) 40 50 50 50 35
Holčovice — katastrální území č.: 640867 (datum změny: 13.4.2012) 45 55 55 55 35
Jelení u Holčovic — katastrální území č.: 640875 (datum změny: 13.4.2012) 40 50 50 50 35
Komora — katastrální území č.: 640883 (datum změny: 13.4.2012) 40 50 50 60 40
Spálené — katastrální území č.: 640891 (datum změny: 13.4.2012) 40 50 50 50 35
Zpět na výběr okresu