Ceny pozemků - Obec Věcov

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Jimramovské Pavlovice — katastrální území č.: 777447 (datum změny: 20.4.2016) 550 550 300 200
Koníkov — katastrální území č.: 777439 (datum změny: 20.4.2016) 550 550 300 200
Míchov — katastrální území č.: 777455 (datum změny: 20.4.2016) 550 550 300 200
Odranec — katastrální území č.: 777463 (datum změny: 20.4.2016) 550 550 300 200
Roženecké Paseky — katastrální území č.: 777471 (datum změny: 20.4.2016) 550 550 300 200
Věcov — katastrální území č.: 777480 (datum změny: 20.4.2016) 550 550 300 200
Zpět na výběr okresu