Ceny pozemků - Obec Strážek

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Habří — katastrální území č.: 756474 (datum změny: 28.5.2016) 550 550 300 200
Jemnice u Moravce — katastrální území č.: 658235 (datum změny: 28.5.2016) 550 550 300 200
Meziboří — katastrální území č.: 756491 (datum změny: 28.5.2016) 550 550 300 200
Mitrov — katastrální území č.: 756504 (datum změny: 28.5.2016) 550 550 300 200
Moravecké Janovice — katastrální území č.: 756512 (datum změny: 28.5.2016) 550 550 300 200
Strážek — katastrální území č.: 756521 (datum změny: 28.5.2016) 550 550 150 100 100
Zpět na výběr okresu