Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Doubrava u Březiny — katastrální území č.: 991864 (datum změny: 8.7.2010) | 150 | 220 | — | — | — | — | — |
Kotáry — katastrální území č.: 991872 (datum změny: 8.7.2010) | 120 | — | — | — | — | — | — |
Osina — katastrální území č.: 991881 (datum změny: 8.7.2010) | 100 | — | — | — | — | — | — |
Pulkava — katastrální území č.: 991899 (datum změny: 8.7.2010) | 100 | — | — | — | — | — | — |
Stříbrná u Březiny — katastrální území č.: 614122 (datum změny: 8.7.2010) | 100 | — | — | — | — | — | — |
Žbánov — katastrální území č.: 991902 (datum změny: 6.2.2002) | 20 | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......