Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Antonínův Důl — katastrální území č.: 757900 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 350 | — | 1 000 |
Bedřichov u Jihlavy — katastrální území č.: 659878 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 350 | 3 500 | 1 000 |
Helenín — katastrální území č.: 659827 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 600 | 1 700 | — | 350 | — | 1 000 |
Henčov — katastrální území č.: 648680 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 000 | 1 200 | — | 350 | — | — |
Heroltice u Jihlavy — katastrální území č.: 638421 (datum změny: 28.5.2012) | — | 800 | 900 | — | — | — | — |
Horní Kosov — katastrální území č.: 643084 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 900 | 2 000 | 1 200 | 350 | — | — |
Hosov — katastrální území č.: 643092 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 500 | 1 700 | — | 350 | — | — |
Hruškové Dvory — katastrální území č.: 648698 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 400 | 1 500 | — | 350 | — | 1 000 |
Jihlava — katastrální území č.: 659673 (datum změny: 28.5.2012) | 1 600 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 350 | 6 000 | 1 500 |
Kosov u Jihlavy — katastrální území č.: 691372 (datum změny: 28.5.2012) | — | 800 | 900 | — | 350 | — | — |
Pančava — katastrální území č.: 659835 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 500 | 1 700 | — | 350 | — | 800 |
Pávov — katastrální území č.: 659916 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 300 | 1 300 | — | 350 | — | 1 000 |
Pístov u Jihlavy — katastrální území č.: 721000 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 300 | 1 300 | — | 350 | — | 600 |
Popice u Jihlavy — katastrální území č.: 725765 (datum změny: 28.5.2012) | — | 800 | 850 | — | 350 | — | — |
Sasov — katastrální území č.: 659843 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 300 | 1 300 | — | 350 | — | 700 |
Staré Hory — katastrální území č.: 659860 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 800 | 1 900 | — | — | 3 000 | 1 000 |
Vysoká u Jihlavy — katastrální území č.: 721018 (datum změny: 28.5.2012) | — | 800 | 950 | — | 350 | — | — |
Zborná — katastrální území č.: 791610 (datum změny: 28.5.2012) | — | 1 000 | 1 100 | — | 550 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......