Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Holešín — katastrální území č.: 640964 (datum změny: 10.10.2022) | 1 200 | 1 800 | 1 800 | — | — | — | — |
Jestřebí — katastrální území č.: 738891 (datum změny: 16.11.2021) | 2 500 | 5 000 | 5 000 | — | — | — | 900 |
Karolín — katastrální území č.: 663751 (datum změny: 10.10.2022) | 1 200 | 1 800 | 1 800 | — | — | — | — |
Rájec nad Svitavou — katastrální území č.: 738905 (datum změny: 10.4.2024) | 2 500 | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 000 | 3 000 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......