Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Brteč — katastrální území č.: 612936 (datum změny: 19.9.2004) | — | 80 | — | — | — | — | — |
Domoradice — katastrální území č.: 630942 (datum změny: 19.9.2004) | — | 80 | — | — | — | — | — |
Lhůta u Vysokého Mýta — katastrální území č.: 681580 (datum změny: 19.9.2004) | — | 60 | — | — | — | — | — |
Svařeň — katastrální území č.: 759953 (datum změny: 19.9.2004) | — | 40 | — | — | — | — | — |
Vanice — katastrální území č.: 776793 (datum změny: 19.9.2004) | — | 50 | — | — | — | — | — |
Vysoké Mýto — katastrální území č.: 788228 (datum změny: 3.3.2014) | 500 | 1 000 | 900 | 500 | 300 | 500 | 550 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......