Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bukovina u Turnova — katastrální území č.: 628255 (datum změny: 13.5.2015) | — | 1 000 | 1 000 | — | 800 | — | — |
Daliměřice — katastrální území č.: 771627 (datum změny: 11.12.2014) | — | 1 200 | 1 500 | — | — | — | 1 000 |
Malý Rohozec — katastrální území č.: 628280 (datum změny: 20.3.2016) | — | 1 200 | 1 500 | — | 500 | — | 1 000 |
Mašov u Turnova — katastrální území č.: 771686 (datum změny: 10.1.2016) | — | 1 200 | 1 200 | — | 1 000 | — | — |
Turnov — katastrální území č.: 771601 (datum změny: 17.11.2017) | 700 | 2 100 | 2 500 | 200 | 800 | 3 000 | 1 500 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......