Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dolní Roveň — katastrální území č.: 630080 (datum změny: 28.7.2021) | — | 1 200 | 1 500 | — | — | — | — |
Horní Roveň — katastrální území č.: 643971 (datum změny: 28.7.2021) | — | 1 200 | 1 500 | — | — | — | — |
Komárov u Holic — katastrální území č.: 668699 (datum změny: 5.6.2019) | — | 650 | 800 | — | — | — | — |
Litětiny — katastrální území č.: 685283 (datum změny: 28.7.2021) | — | 1 200 | 1 500 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......