Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bohdašín nad Olešnicí — katastrální území č.: 621099 (datum změny: 9.10.2006) | — | 80 | — | — | — | — | — |
Červený Kostelec — katastrální území č.: 621102 (datum změny: 7.10.2016) | — | 1 100 | 900 | — | — | — | — |
Horní Kostelec — katastrální území č.: 621111 (datum změny: 9.10.2006) | — | — | — | — | — | — | — |
Lhota za Červeným Kostelcem — katastrální území č.: 621129 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Olešnice u Červeného Kostelce — katastrální území č.: 710369 (datum změny: 9.10.2006) | — | 80 | — | — | — | — | — |
Stolín — katastrální území č.: 621145 (datum změny: 9.10.2006) | — | 80 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......