Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Čálovice — katastrální území č.: 752070 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Kdanice — katastrální území č.: 664634 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Lavice — katastrální území č.: 752088 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Sobotka — katastrální území č.: 752096 (datum změny: 11.2.2002) | 80 | 180 | — | 100 | 90 | — | 120 |
Spyšova — katastrální území č.: 752100 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Staňkova Lhota — katastrální území č.: 752118 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Stéblovice — katastrální území č.: 752126 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......