Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dolní Počátky — katastrální území č.: 723061 (datum změny: 4.10.2021) | — | 900 | — | — | 900 | — | — |
Hoješín — katastrální území č.: 640654 (datum změny: 29.8.2024) | — | 1 900 | — | — | — | — | — |
Javorka — katastrální území č.: 723088 (datum změny: 4.10.2021) | — | 800 | — | — | — | — | — |
Kraskov — katastrální území č.: 673242 (datum změny: 11.5.2023) | — | 1 600 | 1 600 | — | — | — | — |
Počátky Horní — katastrální území č.: 723070 (datum změny: 6.7.2024) | — | 1 900 | — | — | — | — | — |
Proseč u Seče — katastrální území č.: 746444 (datum změny: 21.3.2019) | — | 400 | — | — | 400 | — | — |
Prosíčka u Seče — katastrální území č.: 746452 (datum změny: 27.2.2024) | — | 1 300 | 1 400 | — | 1 300 | — | — |
Seč — katastrální území č.: 746461 (datum změny: 27.2.2024) | — | 2 000 | 2 100 | — | 2 000 | — | — |
Žďárec u Seče — katastrální území č.: 795496 (datum změny: 27.2.2024) | — | 1 300 | 1 400 | — | 1 300 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......