Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bor u Chroustovic — katastrální území č.: 761761 (datum změny: 23.7.2024) | — | 1 800 | — | — | — | — | — |
Brčekoly — katastrální území č.: 761770 (datum změny: 21.3.2019) | — | 350 | — | — | — | — | — |
Rosice u Chrasti — katastrální území č.: 741191 (datum změny: 11.11.2024) | — | 1 700 | — | — | — | — | — |
Synčany — katastrální území č.: 761788 (datum změny: 20.8.2024) | — | 1 800 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......