Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Česká Rybná — katastrální území č.: 621668 (datum změny: 22.10.2024) | — | 1 500 | — | — | — | — | — |
Martinice u Skutče — katastrální území č.: 692093 (datum změny: 1.3.2022) | — | 900 | — | — | — | — | — |
Miřetín — katastrální území č.: 695947 (datum změny: 29.5.2024) | — | 1 000 | — | — | — | — | — |
Paseky u Proseče — katastrální území č.: 718173 (datum změny: 1.3.2022) | — | 900 | — | — | 900 | — | — |
Podměstí — katastrální území č.: 733172 (datum změny: 1.3.2022) | — | 1 100 | — | — | — | — | — |
Proseč u Skutče — katastrální území č.: 733181 (datum změny: 9.6.2023) | — | 1 500 | 1 600 | — | — | — | — |
Záboří u Proseče — katastrální území č.: 733199 (datum změny: 9.6.2023) | — | 1 500 | 1 600 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......