Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Jetonice — katastrální území č.: 693871 (datum změny: 28.2.2019) | — | 250 | — | — | — | — | — |
Míčov — katastrální území č.: 693880 (datum změny: 7.4.2022) | — | 1 100 | — | — | — | — | — |
Rudov — katastrální území č.: 693898 (datum změny: 28.2.2019) | — | 250 | — | — | 250 | — | — |
Sušice — katastrální území č.: 693901 (datum změny: 28.2.2019) | — | 450 | — | — | — | — | — |
Zbyslavec — katastrální území č.: 693910 (datum změny: 28.2.2019) | — | 350 | — | — | 350 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......