Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Čachnov — katastrální území č.: 618179 (datum změny: 28.2.2019) | — | 250 | — | — | 250 | — | — |
Františky — katastrální území č.: 634701 (datum změny: 28.2.2019) | — | 500 | — | — | 500 | — | — |
Krouna — katastrální území č.: 675075 (datum změny: 6.2.2024) | — | 1 800 | 1 900 | — | — | — | — |
Oldřiš u Hlinska — katastrální území č.: 710075 (datum změny: 28.2.2019) | — | 300 | — | — | 300 | — | — |
Rychnov — katastrální území č.: 744085 (datum změny: 28.2.2019) | — | 350 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......