Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Krňovice — katastrální území č.: 769410 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 750 | — | — |
Nepasice — katastrální území č.: 703371 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 1 000 | — | — |
Polánky nad Dědinou — katastrální území č.: 769436 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 750 | — | — |
Štěnkov — katastrální území č.: 769444 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 850 | — | — |
Třebechovice pod Orebem — katastrální území č.: 769452 (datum změny: 7.2.2020) | — | 2 100 | 2 000 | — | 1 200 | — | 1 500 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......