Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Červeněves — katastrální území č.: 750913 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 400 | — | — |
Chotělice — katastrální území č.: 653021 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 300 | — | — |
Křičov — katastrální území č.: 750921 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 350 | — | 350 |
Loučná Hora — katastrální území č.: 750930 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | — | 250 | — | — |
Smidary — katastrální území č.: 750948 (datum změny: 7.2.2020) | — | — | — | 700 | — | — | 600 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......