Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Benátky u Ždírce nad Doubravou — katastrální území č.: 795615 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 60 | — | 50 | — | — |
Horní Studenec — katastrální území č.: 644358 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 60 | — | 50 | — | — |
Kohoutov u Ždírce nad Doubravou — katastrální území č.: 795623 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 60 | — | 50 | — | — |
Nový Studenec — katastrální území č.: 644374 (datum změny: 7.3.2002) | 40 | 60 | 60 | — | 50 | — | — |
Stružinec — katastrální území č.: 772577 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 50 | — | 50 | — | — |
Údavy — katastrální území č.: 772585 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 50 | — | 50 | — | — |
Ždírec nad Doubravou — katastrální území č.: 795640 (datum změny: 29.1.2015) | 200 | 300 | 400 | 300 | 200 | 500 | 600 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......