Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Petrovice u Štoků — katastrální území č.: 720101 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 45 | — | 50 | — | — |
Pozovice — katastrální území č.: 750999 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 45 | 45 | — | 45 | — | — |
Smilov u Štoků — katastrální území č.: 751006 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 45 | 45 | — | 45 | — | — |
Studénka u Štoků — katastrální území č.: 764043 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 45 | 45 | — | 45 | — | — |
Štoky — katastrální území č.: 764051 (datum změny: 7.3.2002) | 100 | 140 | 400 | — | 70 | — | 300 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......