Ceny pozemků - Obec Libice nad Doubravou

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Barovice — katastrální území č.: 651389 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Chloumek — katastrální území č.: 651397 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Kladruby u Libice — katastrální území č.: 603643 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Lhůta — katastrální území č.: 682730 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Libice nad Doubravou — katastrální území č.: 682748 (datum změny: 7.3.2002) 60 80 45 50
Libická Lhotka — katastrální území č.: 682756 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Malochyně — katastrální území č.: 603651 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Zpět na výběr okresu