Ceny pozemků - Obec Krásná Hora

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Bezděkov u Krásné Hory — katastrální území č.: 603554 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Bratroňov — katastrální území č.: 673447 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Broumova Lhota — katastrální území č.: 612839 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Čekánov — katastrální území č.: 673455 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Kojkovice — katastrální území č.: 673463 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Kojkovičky — katastrální území č.: 673471 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 35 40
Krásná Hora — katastrální území č.: 673480 (datum změny: 7.3.2002) 50 70 45 50
Mozolov u Krásné Hory — katastrální území č.: 673498 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 45 50
Volichov — katastrální území č.: 673501 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 45 50
Zpět na výběr okresu