Ceny pozemků - Obec Herálec

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Dubí — katastrální území č.: 792586 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 40 40
Herálec — katastrální území č.: 638293 (datum změny: 7.3.2002) 50 70 45 50
Kamenice u Herálce — katastrální území č.: 662542 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 40 45
Koječín — katastrální území č.: 638315 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 40 45
Mikulášov — katastrální území č.: 694118 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 40 45
Pavlov u Herálce — katastrální území č.: 718491 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 40 45
Zdislavice u Herálce — katastrální území č.: 792608 (datum změny: 7.3.2002) 35 50 40 45
Zpět na výběr okresu