Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dobrá Voda Lipnická — katastrální území č.: 740012 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 40 | — | 50 | — | — |
Dolní Město — katastrální území č.: 629740 (datum změny: 29.1.2015) | — | — | — | — | — | — | — |
Meziklasí — katastrální území č.: 629766 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 40 | — | 40 | — | — |
Rejčkov — katastrální území č.: 740021 (datum změny: 7.3.2002) | 35 | 50 | 50 | — | 50 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......