Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bohosudov — katastrální území č.: 675288 (datum změny: 13.2.2017) | — | 500 | 600 | 200 | — | — | 200 |
Fojtovice u Krupky — katastrální území č.: 675385 (datum změny: 15.2.2012) | — | — | — | — | 200 | — | 100 |
Habartice u Krupky — katastrální území č.: 675377 (datum změny: 15.2.2012) | — | — | — | — | 200 | — | 100 |
Horní Krupka — katastrální území č.: 675334 (datum změny: 15.2.2012) | — | — | — | — | 300 | — | — |
Krupka — katastrální území č.: 675261 (datum změny: 15.2.2012) | — | 400 | 700 | 200 | — | 300 | — |
Maršov u Krupky — katastrální území č.: 675300 (datum změny: 15.2.2012) | — | 600 | 800 | 300 | — | — | — |
Mohelnice u Krupky — katastrální území č.: 675393 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Nové Modlany — katastrální území č.: 675296 (datum změny: 15.2.2012) | — | — | 500 | — | — | — | 400 |
Soběchleby u Krupky — katastrální území č.: 751570 (datum změny: 15.2.2012) | — | — | 400 | — | — | — | 500 |
Unčín u Krupky — katastrální území č.: 675318 (datum změny: 15.2.2012) | — | 500 | 700 | 200 | — | — | — |
Vrchoslav — katastrální území č.: 675351 (datum změny: 13.2.2017) | — | — | 700 | — | 300 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......