Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dolní Týnec — katastrální území č.: 770558 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Horní Týnec — katastrální území č.: 770566 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Kotelice — katastrální území č.: 770574 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Řepčice — katastrální území č.: 770582 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Třebušín — katastrální území č.: 770591 (datum změny: 10.7.2010) | — | — | 500 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......