Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Antonínov — katastrální území č.: 661511 (datum změny: 8.4.2007) | — | 400 | — | — | 300 | — | — |
Dolní Maxov — katastrální území č.: 661520 (datum změny: 8.4.2007) | — | 300 | — | — | 300 | — | — |
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou — katastrální území č.: 661538 (datum změny: 23.12.2014) | — | 700 | 700 | — | 700 | — | 50 |
Karlov u Josefova Dolu — katastrální území č.: 661546 (datum změny: 8.4.2007) | — | 250 | 200 | — | 350 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......