Ceny pozemků - Obec Zákupy

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Božíkov — katastrální území č.: 790524 (datum změny: 20.5.2012) 100 200 200 150 150
Brenná — katastrální území č.: 609820 (datum změny: 20.5.2012) 100 200 200 150 150
Kamenice u Zákup — katastrální území č.: 662534 (datum změny: 20.5.2012) 100 200 200 150 150
Lasvice — katastrální území č.: 790532 (datum změny: 20.5.2012) 100 200 200 150 150
Starý Šidlov — katastrální území č.: 790559 (datum změny: 20.5.2012) 100 200 200 150 150
Veselí nad Ploučnicí — katastrální území č.: 609838 (datum změny: 20.5.2012) 100 200 200 150 150
Zákupy — katastrální území č.: 790567 (datum změny: 20.5.2012) 200 350 350 200 250 300 200
Zpět na výběr okresu