Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Arnultovice u Nového Boru — katastrální území č.: 707147 (datum změny: 20.5.2012) | 400 | 700 | 750 | 350 | 500 | 450 | 450 |
Bukovany u Nového Boru — katastrální území č.: 615897 (datum změny: 20.5.2012) | 200 | 400 | 400 | — | 300 | — | 200 |
Janov u Nového Boru — katastrální území č.: 750620 (datum změny: 20.5.2012) | 250 | 600 | 600 | — | 400 | — | 200 |
Nový Bor — katastrální území č.: 707155 (datum změny: 20.5.2012) | 400 | 750 | 750 | 350 | 500 | 450 | 450 |
Pihel — katastrální území č.: 720585 (datum změny: 20.5.2012) | 200 | 450 | 450 | — | 400 | — | 200 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......