Ceny pozemků - Obec Dubá

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Deštná u Dubé — katastrální území č.: 790508 (datum změny: 19.5.2012) 100 180 150 150 150
Dražejov u Dubé — katastrální území č.: 633283 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Dřevčice — katastrální území č.: 632945 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Dubá — katastrální území č.: 633291 (datum změny: 19.5.2012) 200 300 300 250 250 250 250
Heřmánky — katastrální území č.: 632953 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Horky u Dubé — katastrální území č.: 669482 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Korce — katastrální území č.: 669491 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Lhota u Dřevčic — katastrální území č.: 791211 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Nedamov — katastrální území č.: 702161 (datum změny: 19.5.2012) 100 200 150 150 150
Zakšín — katastrální území č.: 790516 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Zátyní — katastrální území č.: 791229 (datum změny: 19.5.2012) 100 160 150 150 150
Zpět na výběr okresu