Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dolní Jadruž — katastrální území č.: 629201 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Horní Jadruž — katastrální území č.: 652288 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Chodský Újezd — katastrální území č.: 652296 (datum změny: 3.5.2012) | — | 350 | — | — | — | — | 150 |
Nahý Újezdec — katastrální území č.: 701246 (datum změny: 3.5.2012) | — | 350 | — | — | — | — | — |
Neblažov — katastrální území č.: 652300 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Štokov — katastrální území č.: 652318 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Žďár u Tachova — katastrální území č.: 637009 (datum změny: 3.5.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......