Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bezděkov u Damnova — katastrální území č.: 624705 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Boječnice — katastrální území č.: 607291 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Bor u Tachova — katastrální území č.: 607304 (datum změny: 3.5.2012) | 300 | 550 | 500 | — | — | 600 | 350 |
Borovany u Boru — katastrální území č.: 607312 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Čečkovice — katastrální území č.: 607321 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Damnov — katastrální území č.: 624713 (datum změny: 3.5.2012) | — | — | — | — | 250 | — | — |
Doly u Boru — katastrální území č.: 607339 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Holostřevy — katastrální území č.: 641308 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Kosov u Boru — katastrální území č.: 607347 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Kurojedy — katastrální území č.: 677604 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Lhota u Tachova — katastrální území č.: 715964 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Lužná u Boru — katastrální území č.: 607355 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Málkovice — katastrální území č.: 677612 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Ostrov u Tachova — katastrální území č.: 715972 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Skviřín — katastrální území č.: 607380 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Velká Ves u Damnova — katastrální území č.: 624721 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Vysočany u Boru — katastrální území č.: 607398 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......