Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Černá u Kraslic — katastrální území č.: 670367 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 150 | — | — |
Čirá — katastrální území č.: 670375 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Hraničná — katastrální území č.: 673323 (datum změny: 9.5.2007) | 200 | 800 | 100 | — | 300 | 2 000 | 1 000 |
Kámen u Kraslic — katastrální území č.: 670383 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Kostelní — katastrální území č.: 670391 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 250 | — | — |
Kraslice — katastrální území č.: 673293 (datum změny: 9.5.2007) | 100 | 400 | 500 | 100 | 200 | 500 | 200 |
Krásná u Kraslic — katastrální území č.: 673331 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Liboc u Kraslic — katastrální území č.: 751383 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Mlýnská — katastrální území č.: 751391 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Počátky u Kraslic — katastrální území č.: 670405 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 250 | — | — |
Sněžná — katastrální území č.: 751405 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | 60 |
Tisová u Kraslic — katastrální území č.: 673251 (datum změny: 9.5.2007) | 100 | 300 | 250 | — | 200 | 150 | 100 |
Valtéřov u Kraslic — katastrální území č.: 670413 (datum změny: 9.5.2007) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Zelená Hora u Kraslic — katastrální území č.: 673269 (datum změny: 9.5.2007) | 100 | 250 | 250 | — | 200 | — | 100 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......