Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Chotětín — katastrální území č.: 631787 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Jablečno — katastrální území č.: 655872 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Přísednice — katastrální území č.: 655881 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Třebnuška — katastrální území č.: 631795 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Zbiroh — katastrální území č.: 791504 (datum změny: 11.3.2012) | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 500 | 1 500 | 1 000 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......