Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Alžbětín — katastrální území č.: 796077 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | — | 1 200 | — |
Debrník u Železné Rudy — katastrální území č.: 796085 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 1 200 | — | — |
Hojsova Stráž — katastrální území č.: 640727 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 500 | — | — |
Pancíř — katastrální území č.: 796093 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Špičák — katastrální území č.: 796051 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 1 200 | — | — |
Železná Ruda — katastrální území č.: 796069 (datum změny: 4.10.2004) | — | 1 200 | — | — | 1 200 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......