Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bystré u Klatov — katastrální území č.: 667609 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Hoštice u Mochtína — katastrální území č.: 698075 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Kocourov — katastrální území č.: 667617 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Lhůta u Klatov — katastrální území č.: 667625 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mochtín — katastrální území č.: 698091 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | 300 | — | — | — | — |
Srbice u Mochtína — katastrální území č.: 698105 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | — | — | 200 | — | — |
Těšetiny — katastrální území č.: 698113 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Újezdec u Mochtína — katastrální území č.: 698121 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......