Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Čejkovy — katastrální území č.: 619027 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Čermná — katastrální území č.: 619728 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Hrádek u Sušice — katastrální území č.: 647276 (datum změny: 4.10.2004) | — | — | 300 | — | — | — | — |
Odolenov — katastrální území č.: 709018 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Tedražice — katastrální území č.: 647284 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Zbynice — katastrální území č.: 619035 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......