Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Hranice u Aše — katastrální území č.: 647641 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | 160 | — | — | 80 | — | 100 |
Pastviny u Studánky — katastrální území č.: 758159 (datum změny: 26.5.2004) | 50 | — | — | — | 50 | — | 50 |
Studánka u Aše — katastrální území č.: 758167 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | — | — | — | 70 | — | 70 |
Trojmezí — katastrální území č.: 647675 (datum změny: 26.5.2004) | 70 | — | — | — | 70 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......