Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bořice u Domažlic — katastrální území č.: 608181 (datum změny: 30.3.2007) | 150 | 250 | 250 | — | — | — | — |
Hříchovice — katastrální území č.: 649031 (datum změny: 30.3.2007) | 40 | 50 | 50 | — | — | — | — |
Oprechtice na Šumavě — katastrální území č.: 712027 (datum změny: 30.3.2007) | 50 | 80 | 80 | — | — | — | 50 |
Sedlice u Domažlic — katastrální území č.: 746908 (datum změny: 30.3.2007) | 80 | 120 | 120 | — | — | — | 50 |
Stanětice — katastrální území č.: 753505 (datum změny: 30.3.2007) | 50 | 80 | 80 | — | — | — | — |
Zahořany u Domažlic — katastrální území č.: 789925 (datum změny: 30.3.2007) | 150 | 300 | 300 | — | — | — | 80 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......