Ceny pozemků - Obec Blížejov

Zpět na výběr okresu
Katastrální území Pozemky ve stávající zástavbě RD Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované Obytné budovy a sídliště Rekreační zástavba osobní Komerční a obchodní zástavba Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály
min max
Blížejov — katastrální území č.: 605620 (datum změny: 30.3.2007) 150 250 250 100
Chotiměř u Blížejova — katastrální území č.: 605646 (datum změny: 30.3.2007) 50 100 100 50
Lštění nad Zubřinou — katastrální území č.: 687855 (datum změny: 30.3.2007) 50 100 100 50
Malonice nad Zubřinou — katastrální území č.: 687863 (datum změny: 30.3.2007) 40 50 50 30
Nahošice — katastrální území č.: 694517 (datum změny: 30.3.2007) 50 100 100 80
Přívozec — katastrální území č.: 605654 (datum změny: 30.3.2007) 40 50 50 30
Výrov u Milavčí — katastrální území č.: 694525 (datum změny: 30.3.2007) 40 50 50 30
Zpět na výběr okresu