Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Branná — katastrální území č.: 609421 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 500 | — | — | — | — |
Břilice — katastrální území č.: 615021 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 700 | — | — | — | — |
Holičky u Staré Hlíny — katastrální území č.: 753742 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 650 | — | — | — | — |
Přeseka — katastrální území č.: 735060 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 290 | — | — | — | — |
Stará Hlína — katastrální území č.: 753726 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 350 | — | — | — | — |
Třeboň — katastrální území č.: 770230 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 1 400 | 850 | 750 | 700 | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......