Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Chodeč — katastrální území č.: 777838 (datum změny: 1.4.2012) | — | 20 | — | — | — | — | — |
Mojné-Skřidla — katastrální území č.: 777846 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Prostřední Svince-Holkov — katastrální území č.: 777820 (datum změny: 1.4.2012) | — | 200 | — | — | — | — | — |
Velešín — katastrální území č.: 777854 (datum změny: 1.4.2012) | — | — | 600 | 250 | — | — | 150 |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......