Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Kladenské Rovné — katastrální území č.: 662020 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Kladné — katastrální území č.: 662038 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | 1 000 | — | — | — | — |
Křenov u Kájova — katastrální území č.: 662046 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | 600 | — | — | — | — |
Novosedly u Kájova — katastrální území č.: 662062 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | 400 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......